![]() | WE-56 Alegra Угловой наконечник для микромотора - передаточное отношение 1:1, без спрея, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные особенности: - диаметр головки 10,1 мм - высота головки с ... | 7 645.54 pуб. | ||
![]() | WE-66 Alegra Угловой наконечник микромоторный - передаточное отношение 4:1, без спрея, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные особенности: - диаметр головки 10,1 мм - высота головки с бором ... | 9 024.89 pуб. | ||
![]() | WE-56 E Alegra Угловой наконечник для микромотора - передаточное отношение 1:1, одиночный внешний спрей, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные особенности: - внешний спрей - диаметр головки ... | 9 616.04 pуб. | ||
![]() | WE-56 A Alegra Угловой наконечник микромоторный - передаточное отношение 1:1, одиночный внутренний спрей, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные особенности: - внутренний спрей - диаметр ... | 17 261.58 pуб. | ||
![]() | WE-56 LED G Alegra Угловой наконечник для микромотора - встроенный генератор для электропитания светодиода, передаточное отношение 1:1, одиночный внутренний спрей, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 ... | 23 251.90 pуб. | ||
![]() | WE-57 E Alegra Угловой наконечник для микромотора, передаточное отношение 1:1, одиночный внешний спрей, кнопочный зажим, для турбинных боров диаметром 1,6 мм. Отличительные особенности: - внешний спрей - предназначен для ... | 10 995.39 pуб. | ||
![]() | WE-66 E Alegra Угловой наконечник микромоторный - передаточное отношение 4:1, одиночный внешний спрей, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные особенности: - внешний спрей - диаметр головки ... | 10 995.39 pуб. | ||
![]() | WE-66 A Alegra Угловой наконечник для микромотора - передаточное отношение 4:1, одиночный внутренний спрей, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные особенности: - внутренний спрей - диаметр ... | 18 719.75 pуб. | ||
![]() | WE-66 LED G Alegra Угловой наконечник для микромотора - встроенный генератор для электропитания светодиода, передаточное отношение 4:1, одиночный внутренний спрей, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 ... | 25 655.91 pуб. | ||
![]() | WE-99 A Alegra Угловой наконечник микромоторный - передаточное отношение 1:4,5, внутренний трехточечный спрей, кнопочный зажим, для турбинных боров диаметром 1,6 мм. Отличительные особенности: - внутренний трехточечный ... | 24 867.71 pуб. | ||
![]() | WE-99 LED G Alegra Угловой наконечник для микромотора - встроенный генератор для электропитания светодиода, передаточное отношение 1:4,5, внутренний трехточечный спрей, кнопочный зажим, для турбинных боров диаметром 1,6 ... | 32 434.43 pуб. | ||
![]() | WA-56 A Synea Угловой наконечник для микромотора - одиночный спрей, передаточное отношение 1:1,стальные шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные ... | 19 035.03 pуб. | ||
![]() | WA-56 LT Synea Угловой наконечник для микромотора - с оптикой, одиночный спрей, передаточное отношение 1:1,стальные шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 ... | 26 680.57 pуб. | ||
![]() | WA-86 A Synea Угловой наконечник для микромотора - одиночный спрей, передаточное отношение 10:1,стальные шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные ... | 23 606.59 pуб. | ||
![]() | WA-86 LT Synea Угловой наконечник для микромотора - с оптикой, одиночный спрей, передаточное отношение 10:1,стальные шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 ... | 32 040.33 pуб. | ||
![]() | WA-66 A Synea Угловой наконечник для микромотора - одиночный спрей, передаточное отношение 2:1,стальные шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 мм. Отличительные ... | 21 636.09 pуб. | ||
![]() | WA-66 LT Synea Угловой наконечник для микромотора - с оптикой, одиночный спрей, передаточное отношение 2:1,стальные шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для угловых боров диаметром 2,35 ... | 29 675.73 pуб. | ||
![]() | WA-99 A Synea Угловой наконечник для микромотора - пятиточечный спрей, передаточное отношение 1:5, керамические шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для турбинных боров диаметром 1,6 ... | 30 897.44 pуб. | ||
![]() | WA-99 LT Synea Угловой наконечник для микромотора - с оптикой, пятиточечный спрей, передаточное отношение 1:5, керамические шарикоподшипники, игла для очистки каналов, кнопочный зажим, для турбинных боров диаметром 1,6 ... | 42 129.29 pуб. |
Интернет-магазин стоматологических материалов и оборудования
495514-75-61
0 товаров | 0 руб. Моя корзина
Обратный звонок
Блог
Форум
Оплата
Доставка
Контакты
Карта сайта
Внимание! Акция!
Продажа стоматологических материалов по сверхнизким ценам!
Продажа стоматологических материалов по сверхнизким ценам!
Добро пожаловать, гость! Вы можете войти или зарегистрироваться.










